Чемпионат Австрии по футболу 1955/1956

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Австрии по футболу 1955/1956
Staatsliga A 1955/1956
Время проведения 27 августа 195510 июня 1956
Число участников 14
Призовые места
Победитель Рапид Вена (20-й раз)
Второе место Ваккер Вена
Третье место Фёрст Виенна
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Австрии Ханс Буцек (Фёрст Виенна) (33 мяча)

Штатслига A 1955/1956 (нем. Staatsliga A 1955/1956) — 45-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 27 августа 1955 года и закончился 10 июня 1956 года.

Клубы-участники[править | править код]

Клуб Город
Рапид Вена
Ваккер Вена
Фёрст Виенна Вена
Аустрия Вена Вена
Винер Шпорт-Клуб Вена
Зиммерингер Вена
Грацер АК Грац
Аустрия Зальцбург
Адмира Вена
Штурм Грац
Капфенберг Капфенберг
Штадлау Вена
Вена Вена
Аустрия Грац

Турнирная таблица[править | править код]

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Рапид Вена 26 20 3 3 93  37 +56 43 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1956/57
2 Ваккер Вена 26 19 3 4 85  33 +52 41
3 Фёрст Виенна 26 18 4 4 96  41 +55 40
4 Аустрия Вена 26 16 3 7 78  47 +31 35
5 Винер Шпорт-Клуб 26 12 5 9 50  51 −1 29
6 Зиммерингер 26 10 8 8 68  61 +7 28
7 Грацер АК 26 11 5 10 59  63 −4 27
8 Аустрия Зальцбург 26 9 5 12 50  65 −15 23
9 Адмира Вена 26 7 4 15 54  61 −7 18
10 Штурм 26 5 8 13 43  68 −25 18
11 Капфенберг 26 7 3 16 39  67 −28 17
12 Штадлау 26 5 5 16 43  74 −31 15
13 ФК Вена 26 5 5 16 31  68 −37 15 Вылет в Штатслигу B 1956/57
14 Аустрия Грац 26 7 1 18 25  78 −53 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей[править | править код]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Рапид Вена 0:2 1:5 5:3 6:0 4:2 5:1 5:2 4:0 7:1 6:0 4:0 2:1 7:0
2. Ваккер Вена 3:3 3:1 3:1 3:0 4:1 2:4 4:1 1:1 4:2 6:0 6:2 8:1 3:0
3. Фёрст Виенна 4:1 3:2 3:2 2:0 7:2 6:1 6:1 1:0 7:1 5:1 8:1 3:0 9:2
4. Аустрия Вена 1:3 3:1 1:1 6:2 6:1 4:3 4:2 4:3 3:1 2:3 6:2 4:1 9:1
5. Винер Шпорт-Клуб 2:2 0:3 0:1 2:2 5:1 3:1 3:3 3:2 1:2 1:0 1:0 3:1 2:1
6. Зиммерингер 1:4 1:1 3:2 0:0 4:4 0:1 2:2 2:1 8:3 2:0 5:3 1:1 7:1
7. Грацер АК 1:6 0:7 3:3 1:4 3:4 0:0 4:3 4:1 2:0 1:1 6:1 5:1 1:2
8. Аустрия Зальцбург 0:4 0:1 6:4 0:2 1:2 2:0 3:0 2:1 1:1 2:1 2:2 3:0 3:2
9. Адмира Вена 3:5 2:7 1:2 0:2 1:3 1:1 2:2 4:2 1:0 5:2 2:0 7:1 5:1
10. Штурм 2:3 0:1 2:2 2:1 0:1 3:3 1:5 4:4 2:2 3:3 0:2 1:1 0:1
11. Капфенберг 0:1 2:1 2:1 2:3 1:1 2:5 1:2 5:0 4:3 2:3 0:1 2:1 1:0
12. Штадлау 1:2 2:3 3:3 1:2 0:5 2:4 2:2 2:3 2:1 3:3 8:2 0:1 0:1
13. ФК Вена 2:2 3:5 2:3 3:0 3:1 1:6 1:4 2:0 0:3 0:1 2:1 1:1 0:0
14. Аустрия Грац 0:1 0:1 0:4 1:3 2:1 1:6 0:2 0:2 4:2 0:5 2:1 1:2 2:1

Ссылки[править | править код]